Sie sind hier: WG UNION / Unsere UNION / Die WG UNION / Zahlen und Fakten
Einige Daten aus dem Geschäftsbericht 2010.
| 9.438 |
| 252 |
| 231 |
| 2.032 |
| 274.640.000 | EUR |
| 25.919.000 | EUR |
| 300.559.000 | EUR |
| 113.343.000 | EUR |
| 167.911.000 | EUR |
| 3.000 | EUR |
| 2.216.000 | EUR |
| 2.216000 | EUR |
| 17.051.000 | EUR |
| 300.559.000 | EUR |
| 39 |
| 26 |
| 14 |






Warenkorb
